Acceso a Internet Fibra Óptica
Planes de Acceso a Internet en Tecnología Fibra Óptica con la más variada oferta en velocidades.
Planes de Acceso a Internet en Tecnología Fibra Óptica con la más variada oferta en velocidades.
PLANES DISPONIBLES |
Fibra Mega Plus - 600MB |
Fibra Mega Plus - 800MB |
Fibra Mega Plus - 1000MB |
Tecnología Fibra Óptica | 600 Mbps. | 800 Mbps. | 1000 Mbps. |
Disponibilidad | Cobertura | Cobertura | Cobertura |
Velocidad Promedio de subida | 300 Mbps. | 400 Mbps. | 500 Mbps. |
Velocidad promedio nacional | 300 Mbps. | 400 Mbps. | 500 Mbps. |
Velocidad promedio internacional | 30 Mbps. | 40 Mbps. | 50 Mbps. |
Tasa de Agregación Nacional | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
Tasa de Agregación Internacional | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Velocidad Simétrica | |||
Router WiFi D/B - AC1200 Mbps | |||
Asistencia Remota | |||
Gigas Ilimitados | |||
Instalación Gratis | |||
Costo Mensual | $ 7.900.- Costo de instalación* $ 10.000.- | $ 9.900.- Costo de instalación* $ 10.000.- | $ 11.900.- Costo de instalación* $ 10.000.- |
*Factibilidad Técnica: Red FTTH (Fibra Óptica)
Los Planes de Prestomwill hacen referencia a la capacidad máxima de transferencia del enlace de acceso a Internet en el servicio contratado, sin poder asegurar la tasa efectiva de descarga de información o datos.
IMPORTANTE:
Las velocidades contratadas solo son garantizadas en conexiones cableadas directamente entre el PC, Notebook, u otro dispositivo que permita navegar por Internet, y el módem o router instalado por la empresa. Instalación sujeta a factibilidad comercial y técnica positiva en el domicilio.
Para lograr esta velocidad, los requisitos mínimos para el dispositivo que se utilice son los siguientes: